Touren Übersicht
1. Tour - Flachlandtour - Distanz: 38.8 km
Modell: | LUF Mobil Voll-Elektrisch |
Datum: | 29.03.2021 |
Fahrer: | Werksfahrer |
Dauer: | 3h 18min |
Distanz: | 38.8 km |
überwundene Höhenmeter: | ca. 300m |
Start: | LUF GmbH, 6712 Thüringen, Vorarlberg, Österreich |
Zwischenstopps: | Bludesch, Ludesch, Nüziders, Bludenz, Radin |
Ende: | LUF GmbH, 6712 Thüringen, Vorarlberg, Österreich |
Ladezustand Batterie beim Start der Tour: | Spannung: 52.9 Volt SOC (state of charge): 97% |
Ladezustand Batterie nach der Tour: | Spannung: 52.5 Volt SOC (state of charge): 46.3% |
Zur interaktiven Karte
2. Tour - Ausdauertest - Distanz: 74.8 km
Modell: | LUF Mobil Voll-Elektrisch |
Datum: | 31.03.2021 |
Fahrer: | Werksfahrer |
Dauer: | 5h 5min |
Distanz: | 74.8 km |
Überwundene Höhenmeter: | ca. 502m |
Start: | LUF GmbH, 6712 Thüringen, Vorarlberg, Österreich |
Zwischenstopps: | Bludesch, Gais |
Ende: | LUF GmbH, 6712 Thüringen, Vorarlberg, Österreich |
Ladezustand Batterie beim Start der Tour: | Spannung: 53.5 Volt SOC (state of charge): 100% |
Ladezustand Batterie nach der Tour: | Spannung: 51 Volt SOC (state of charge): 11.4% |
Zur interaktiven Karte
3. Tour - Kombinierte Flachland- und Gebirgstour - Distanz: 72.9 km
Modell: | LUF Mobil Voll-Elektrisch |
Datum: | 01.04.2021 |
Fahrer: | Werksfahrer |
Dauer: | 4h 56min |
Distanz: | 72.9 km |
Überwundene Höhenmeter: | ca. 1274m |
Start: | LUF GmbH, 6712 Thüringen, Vorarlberg, Österreich |
Zwischenstopps: | Bludesch, Gais, Schnifis, Düns, Bassigg, Schnifnerberg, Dünserberg |
Ende: | LUF GmbH, 6712 Thüringen, Vorarlberg, Österreich |
Ladezustand Batterie beim Start der Tour: | Spannung: 53.6 Volt SOC (state of charge): 99% |
Ladezustand Batterie nach der Tour: | Spannung: 51 Volt SOC (state of charge): 10.8% |
Zur interaktiven Karte
4. Tour - Nachmittagsausflug - Distanz: 7.3 km
Modell: | LUF Mobil Voll-Elektrisch |
Datum: | 10.04.2021 |
Fahrer: | Werksfahrer |
Dauer: | 35min |
Distanz: | 7.3 km |
Überwundene Höhenmeter: | ca. 529m |
Start: | LUF GmbH, 6712 Thüringen, Vorarlberg, Österreich |
Ende: | Berghütte, 6713 Ludesch, Vorarlberg, Österreich |
Ladezustand Batterie beim Start der Tour: | Spannung: 53.3 Volt SOC (state of charge): 98% |
Ladezustand Batterie nach der Tour: | Spannung: 52.8 Volt SOC (state of charge): 75% |
Zur interaktiven Karte
5. Tour - Tour zum Henslerstüble - Distanz: 15.9 km
Modell: | LUF Mobil Voll-Elektrisch |
Datum: | 24.04.2021 |
Fahrer: | Werksfahrer |
Dauer: | 58min |
Distanz: | 15.9 km |
Überwundene Höhenmeter: | ca. 802m |
Start: | LUF GmbH, 6712 Thüringen, Vorarlberg, Österreich |
Zwischenstopps: | Thüringerberg, Schnifis, Düns, Dünserberg, Schnifnerberg |
Ende: | 6822 Düns, Vorarlberg, Österreich |
Ladezustand Batterie beim Start der Tour: | Spannung: 53.5 Volt SOC (state of charge): 99% |
Ladezustand Batterie nach der Tour: | Spannung: 52.5 Volt SOC (state of charge): 69% |
Zur interaktiven Karte
6. Tour - Rundtour - Distanz: 48.8 km
Modell: | LUF Mobil Voll-Elektrisch |
Datum: | 27.04.2021 |
Fahrer: | Werksfahrer |
Dauer: | 3h34min |
Distanz: | 48.8 km |
Überwundene Höhenmeter: | ca. 872m |
Start: | LUF GmbH, 6712 Thüringen, Vorarlberg, Österreich |
Zwischenstopps: | Bludesch, Gais, Schlins, Satteins, Rankweil, Übersaxen, Dünserberg, Schnifnerberg, Bassigg, Düns, Schnifis |
Ende: | LUF GmbH, 6712 Thüringen, Vorarlberg, Österreich |
Ladezustand Batterie beim Start der Tour: | Spannung: 53 Volt SOC (state of charge): 98% |
Ladezustand Batterie nach der Tour: | Spannung: 52.1 Volt SOC (state of charge): 38% |
Zur interaktiven Karte
7. Tour - LUF Mobil mit "Masirati" Anhänger - Distanz: 57.4 km
Modell: | LUF Mobil Voll-Elektrisch mit Anhänger (ca. 350kg) |
Fahrer: | Johannes Ritter |
Dauer: | 4h27min |
Distanz: | 57.4 km |
Überwundene Höhenmeter: | ca. 402m |
Start: | LUF GmbH, 6712 Thüringen, Vorarlberg, Österreich |
Zwischenstopps: | Bludesch, Gais, Nenzing, Frastanz, Feldkirch, Meiningen |
Ende: | LUF GmbH, 6712 Thüringen, Vorarlberg, Österreich |
Zur interaktiven Karte